댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2006.07.18 14:03
After Effect Tips
(*.138.65.73) 조회 수 19665 추천 수 0 댓글 0
http://cafe.naver.com/q69/35601
| After Effect Tips |
| 여기에서는 「Adobe AfterEffects」을 사용한 효과 효과의 제작예를 소개합니다. 튜토리얼은 아니기 때문에 , 기본 조작이나 용어는 메뉴얼이나 해설책등으로 습득해 주세요. 시행 착오 해 단지를 잡는 것이 중요하다고 생각합니다. (무단 전용·무단 전재는 금지하고 있는 ) |
| 제작예 01: | 빛 물건·빛의 표현 (AE5.5 STD & Knoll LightFactory) | |
| 제작예 02: | 루프 가능한 기의 표현 (AE5.5 PRO & FreeFORM) | |
| 제작예 03: | 로고의 흩날려 표현 (AE5.5 PRO & FinalEffectsComplete) | |
| 제작예 04: | 파티클의 집합 (AE5.5 PRO & FinalEffectsComplete) | |
| 제작예 05: | 흐르는 빛의 라인 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 06: | 없는들 게배경 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 07: | 이동하는 블록 패턴 (AE5.5 STD & DigiEffects Delirium) | |
| 제작예 08: | 심전도와 같은 파형 애니메이션 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 09: | CPU내부와 같은 이동하는 라인 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 10: | 로고가 불길과 같이 사라지는 표현 (AE5.5 PRO & FinalEffectsComplete) | |
| 제작예 11: | 「기본3D」을 사용한 구체 (AE5.5 PRO & Knoll LightFactory) | |
| 제작예 12: | 프리즘풍 그로 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 13: | 방사상의 배경 (AE5.5 STD & ImageLounge) | |
| 제작예 14: | 타이핑 효과의 표현 (AE5.5 PRO & ImageLounge) | |
| 제작예 15: | 등인 듯하는 불길의 아우라의 표현 (AE5.5 STD) | |
| 제작예 16: | 로고의 분할&회전&결합 (AE5.5 STD) | |
| 제작예 17: | 습자와 같이 문자를 쓰는 표현 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 18: | 채찍과 같은 빛의 궤적 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 19: | 춤추는 꽃잎의 표현 (AE5.5 STD) | |
| 제작예 20: | 오로라 커텐 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 21: | 녹아 출현하는 로고 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 22: | 라이트 burst 하는 로고 (AE5.5 PRO & Trapcode Shine) | |
| 제작예 23: | 미러 볼로부터 발해지는 광선 (AE5.5 PRO) | |
| 제작례 24: | 염의 표현 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 25: | TV 노이즈의 표현 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 26: | 파문으로 출현하는 로고 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 27: | 플라잉 로고 애니메이션 (AE5.5 STD & 3D Invigorator) | |
| 제작예 28: | 카드 댄스에 의한 기의 표현 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 29: | 3차원 공간의 표현 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 30: | 입체 숫자를 사용한 카운터 (AE5.5 STD & 3D Invigorator PRO) | |
| 제작예 31: | 3차원 멀티스크린 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 32: | 3차원 파티클&로고 (AE5.5 PRO & 3D Invigorator & Tinderbox 3) | |
| 제작예 33: | 프랙탈 이론 루프 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 34: | 파형 출현하는 로고 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 35: | 플래시 출현하는 로고 (AE5.5 PRO & Knoll LightFactory) | |
| 제작예 36: | 유리 분쇄하는 문자 (AE5.5 PRO & Trapcode Shine) | |
| 제작예 37: | 샤타후라잉로고 (AE5.5 PRO & Trapcode Shine) | |
| 제작예 38: | 카드 와이프 플라잉 로고 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 39: | 스피로 그래프풍 애니메이션 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 40: | 라이트 burst 하는 로고 2 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 41: | 라이트 플로우의 표현 (AE5.5 PRO & ImageLounge) | |
| 제작예 42: | 수면 오로라의 표현 (AE5.5 PRO) | |
| 제작예 43: | 수면 오로라 원통 로고 (AE5.5 PRO & FEC & Knoll LightFactory) | |
| 제작예 44: | 카드 와이프 플라잉 로고 2 (AE5.5 PRO & Trapcode Starglow) | |
| 제작예 45: | stroke 라인&로고 (AE5.5 STD & Trapcode 3D Stroke) | |
| 제작례 46: | 공의 표현 (AE5.5 PRO & Trapcode Shine) | |
| 제작예 47: | 폭발 출현 로고 (AE5.5 PRO & 3D Invigorator) | |
| 제작예 48: | 3차원 파티클&로고 2 (AE6.0 PRO & Trapcode Particular) |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 랜덤으로 펼쳐지는 갤러리 (액션) | 손님 | 2007.06.27 | 22187 |
| 29 | 이펙트~ | 손님 | 2006.10.24 | 19693 |
| 28 | Parameters 를이용한 마스크 이펙트 | 손님 | 2006.10.04 | 20002 |
| 27 | [마스크이펙트] 그림이 펼쳐지는듯한 효과^.~ | 손님 | 2006.09.29 | 21065 |
| 26 | 화면전환되는 이펙트효과 ^.~ | 손님 | 2006.09.27 | 23436 |
| 25 | 손글씨 | 손님 | 2006.08.12 | 20371 |
| 24 | 텍스트_이펙트 | 손님 | 2006.07.31 | 19413 |
| 23 | 마우스를 따라다니는 이펙트 입니당. | 손님 | 2006.07.28 | 20149 |
| 22 | 간단한 글씨 이펙트 | 손님 | 2006.07.25 | 19983 |
| 21 | 버튼 이펙트 | 손님 | 2006.07.21 | 19763 |
| 20 | Flash - effect sample | 손님 | 2006.07.18 | 18564 |
| 19 | Swish MAX - Effect Viewer | 손님 | 2006.07.18 | 18326 |
| 18 | FLASH | 효과 | 손님 | 2006.07.18 | 21200 |
| 17 | FLASH | EFFECT #4 | 손님 | 2006.07.18 | 17450 |
| 16 | FLASH | EFFECT #3 | 손님 | 2006.07.18 | 16901 |
| 15 | FLASH | EFFECT #2 | 손님 | 2006.07.18 | 15180 |
| 14 | FLASH | EFFECT #1 | 손님 | 2006.07.18 | 14347 |
| » | After Effect Tips | 손님 | 2006.07.18 | 19665 |
| 12 | Tool로 그려보는 TV Effect.. | 손님 | 2006.06.29 | 15688 |
| 11 | [플래시]ALPHA 효과(2) | 플래시(Flash) | 손님 | 2005.11.12 | 17089 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
